BUSQUEDA › FRENOS
HOR217I
Información General
Código HOR217I
Familia PARTES CALIPER
SubFamilia REPUESTOS CALIPER
Posición TRASERA
Lado derecha-izquierda
Altura mm
Empaque 1 pieza(S)
Cubre Polvo duro
Tipo Pistón B
UXV 2
Marca Modelo Submodelo BALATA FMSI Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Ford Explorer XLT 7545 D667 2001 5.0 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Ford Explorer Eddie Bauer 7545 D667 2001 5.0 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Ford Explorer XLT 7545 D667 2001 5.0 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Ford Explorer XLS 7545 D667 2001 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer XL Fleet 7545 D667 2001 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer Postal 7545 D667 2001 4.0 6 GASOLINA Stripped Chassis 4WD 12
Ford Explorer Eddie Bauer 7545 D667 2001 5.0 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Ford Explorer Limited 7545 D667 2001 5.0 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Ford Explorer Limited 7545 D667 2001 5.0 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Ford Explorer XLS 7545 D667 2001 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Ford Explorer Eddie Bauer 7545 D667 2002 4.6 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Ford Explorer XLS 7545 D667 2002 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Ford Explorer XLT 7545 D667 2002 4.6 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Ford Explorer Limited 7545 D667 2002 4.6 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Ford Explorer XLT 7545 D667 2002 4.6 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Ford Explorer Eddie Bauer 7545 D667 2002 4.6 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Ford Explorer Eddie Bauer 7545 D667 2002 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer Limited 7545 D667 2002 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer Postal 7545 D667 2002 4.0 6 GASOLINA Stripped Chassis 4WD 12
Ford Explorer XLS 7545 D667 2002 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer XLT 7545 D667 2002 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer XLS 7545 D667 2003 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer XLT 7545 D667 2003 4.6 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Ford Explorer Eddie Bauer 7545 D667 2003 4.6 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Ford Explorer Limited 7545 D667 2003 4.6 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Ford Explorer XLT 7545 D667 2003 4.6 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Ford Explorer XLS 7545 D667 2003 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Ford Explorer Eddie Bauer 7545 D667 2003 4.6 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Ford Explorer XLT 7545 D667 2003 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer Postal 7545 D667 2003 4.0 6 GASOLINA Stripped Chassis 4WD 12
Ford Explorer Limited 7545 D667 2003 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer Eddie Bauer 7545 D667 2003 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer XLT 7545 D667 2004 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer Eddie Bauer 7545 D667 2004 4.6 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Ford Explorer XLS 7545 D667 2004 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Ford Explorer XLT 7545 D667 2004 4.6 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Ford Explorer XLT Sport 7545 D667 2004 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Ford Explorer XLS Sport 7545 D667 2004 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Ford Explorer NBX 7545 D667 2004 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer Eddie Bauer 7545 D667 2004 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer XLS 7545 D667 2004 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer Limited 7545 D667 2004 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer XLT 7545 D667 2005 4.6 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Ford Explorer Limited 7545 D667 2005 4.6 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Ford Explorer XLS 7545 D667 2005 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Ford Explorer XLS 7545 D667 2005 4.0 6 FLEX Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer Eddie Bauer 7545 D667 2005 4.6 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Ford Explorer XLS 7545 D667 2005 4.0 6 FLEX Sport Utility RWD 12
Ford Explorer XLT 7545 D667 2005 4.6 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Ford Explorer Limited 7545 D667 2005 4.6 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Ford Explorer XLT Sport 7545 D667 2005 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer XLS Sport 7545 D667 2005 4.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 12
Ford Explorer Limited 7545 D667 2005 4.6 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Ford Explorer Eddie Bauer 7545 D667 2005 4.6 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Ford Explorer Sport Trac XLT 7545 D667 2003 4.0 6 GASOLINA Crew Cab Pickup 4WD 12
Ford Explorer Sport Trac XLS 7545 D667 2003 4.0 6 GASOLINA Crew Cab Pickup 4WD 12
Ford Explorer Sport Trac XLT 7545 D667 2004 4.0 6 FLEX Crew Cab Pickup 4WD 12
Ford Explorer Sport Trac XLS 7545 D667 2004 4.0 6 GASOLINA Crew Cab Pickup 4WD 12
Ford Explorer Sport Trac XLT 7545 D667 2005 4.0 6 GASOLINA Crew Cab Pickup RWD 12
Ford Explorer Sport Trac XLS 7545 D667 2005 4.0 6 GASOLINA Crew Cab Pickup RWD 12
Ford Explorer Sport Trac Adrenalin 7545 D667 2005 4.0 6 GASOLINA Crew Cab Pickup 4WD 12
Mercury Mountaineer Base 7545 D667 2003 4.6 8 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Mercury Mountaineer Premier 7545 D667 2004 4.6 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Mercury Mountaineer Base 7545 D667 2004 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Mercury Mountaineer Premier 7545 D667 2005 4.6 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Mercury Mountaineer Luxury 7545 D667 2005 4.6 8 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Mercury Mountaineer Convenience 7545 D667 2005 4.0 6 GASOLINA Sport Utility RWD 12
Mercury Mountaineer Premier 7545 D667 2005 4.6 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16
Mercury Mountaineer Luxury 7545 D667 2005 4.6 8 GASOLINA Sport Utility RWD 16